Cedula de habilidad является одним из самых необходимых документов при покупке недвижимости в Испании. Однако далеко не все знают, что это такое и для чего оно нужно. Сегодня мы попробуем разобраться в этом вопросе.
Что такое cédula de habitabilidad
Если говорить простым человеческим языком, то седула де абитабилидат это сертификат технического соответствия, или, если угодно, сертификат на повторное заселение.
Одним словом, седула является документом, который подтверждает, что недвижимость в Испании соответствует требованиям, которые предъявляются к жилью законодательством королевства. Разумеется, тут нужно оговориться, что удостоверяются минимальные требования к состоянию жилья.
Нормы утверждены Королевскими Декретами 151/2009 и decreto 141/2012, а также контролируются Управлением по охране окружающей среды, водоснабжения и градостроительства (Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda)
Срок действия cédula de habitabilidad
Как правило, седула де абитабилидат выдается:
- сроком на 10 лет, выданные до 2004 года
- сроком на 15 лет, выданные между 2004 и 2012 годами
после 2013 года:
- сроком на 25 лет при первом заселении (для нового жилья)
- сроком на 15 лет при повторном заселении
Но это в идеале. Реальность же такова, что переделывать сертификат вам придется если Вы произвели ремонт, в результате которого площадь вашего дома в Испании увеличилась (или наоборот, уменьшилась).
Или были произведены какие-либо другие изменения, существенно повлиявшие на первоначальный вид жилья.
Когда и зачем нужна седула де абитабилидат?
Многие счастливые обладатели недвижимости задаются вопросом, а можно ли не делать (переделывать) сертификат? Да, сейчас можно и не делать. Но делать все равно придется. Данный документ у вас потребуют в случае, если вы решите продать квартиру в Барселоне или купить недвижимость в Испании.
Получение обязательного энергетического сертификата также невозможно без cédula de habitabilidad. Его потребуют для подключения газа, воды, электричества и даже телевидения.
Но и это еще не все. Сдача квартиры в аренду также потребует подготовки пакета документов, в числе которых имеется и сертификат технического соответствия.
Процесс получения cédula de habitabilidad
Чтобы получить сертификат технического соответствия вам предстоит обратиться к соответствующим специалистам. Например, к архитектору (или сразу же в Коллегию Архитекторов), инженеру-технику и т.д.
Приехавший на место специалист проведет необходимые замеры, сделает фотографии и соберет прочие данные, которые смогут послужить гарантом того, что ваш дом или квартира в Барселоне подходит для проживания.
В дальнейшем, все данные заносятся в официальный документ, два экземпляра которого с подписью и печатью выдаются собственнику жилья.
Далее, один экземпляр документа необходимо занести в отдел градостроения, который находится в мэрии соответствующего населенного пункта.
Localidad | Ente local | Dirección | Teléfono | ||
BARCELONA | |||||
Badalona | Ajuntament de Badalona | Av. Alfons XIII cantonada C. Ponent (Pavelló Olímpic) | © 934 610 418 | ||
Barbera del Vallés | Ajuntament de Barbera del Vallés | Av. Verge de Montserrat, 60, baixos | © 937 194 120 | ||
Barcelona | Consorci de l'Habitatge de Barcelona | Relació d'oficines del Consorci | 010 | ||
Berga | Ajuntament de Berga | Pl. Maragall, 1 | © 938 222 073 | ||
Berga | Consell Comarcal del Berguedá | C. Barcelona, 49, 3a planta | © 938 213.553 | ||
Caldes de Montbui | Ajuntament de Caldes de Montbui | Pl. Font del Ueó, 11 | © 938 655.599 | ||
Castelldefels | Ajuntament de Castelldefels | Ptge. de les Caramelles, 2, baixos | © 936 646.990 | ||
Gavá | Ajuntament de Gava | Pl. Jaume Balmes, s.n. 6a.planta | ©932.639.660 | ||
Granollers | Ajuntament de Granollers | C. Sant Jaume, 16-26, 5a. - despatx 501 | ©938601200 | ||
Hospitalet de Llobregat, 1' | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | C. Llobregat, 116-120 | © 933 347 959 | ||
Igualada | Ajuntament d'Igualada | Pl. de la Creu ,18 | © 938 049 344 | ||
Igualada | Consell Comarcal de l'Anoia | Pl. de Sant Miquel, 5 | © 938 051 585 | ||
Malgrat de Mar | Ajuntament de Malgrat de Mar | Av. Costa Brava, 110 | © 937 655.375 | ||
Manlleu | Ajuntament de Manlleu | Pl. Fra Bernardi, 6, 3a.planta | © 938.506.666 | ||
Manresa | Ajuntament de Manresa | Pl. Immaculada, 3, baixos | © 938.725.601 | ||
Manresa | Consell Comarcal del Bages | C. Muralla de Sant Doménec, 24 | © 936 930.350 | ||
Martorell | Ajuntament de Martorell | Pl. de la Vila, 54 | © 937 750 050 | ||
Masnou, el | Ajuntament del Masnou | C. Prat de la Riba, 30, baixos | © 935.409.138 | ||
Matar ó | Ajuntament de Mataró | C. Pablo Iglesias, 63, la planta, despatx 5 | © 937 578 538 | ||
Matar ó | Consell Comarcal del Maresme | Pl. Miquel Biada, 1 | © 937 411 616 | ||
Moiá (1) | Consorci per a la promoció deis municipis del Moianés | C. Joies, 11-13 | © 938 301 418 | ||
Mollet del Vallés | Ajuntament de Mollet del Vallés | Pl. Major, 1 | © 935 719.500 | ||
Molins de Reí | Ajuntament de Molins de Reí | Pl. del Mercat, 3 | © 936 803.739 | ||
Monteada i Reixac | Ajuntament de Monteada ¡ Reixac | Av. de la Unitat, 6, 2a planta | © 935 726.478 | ||
Montmeló | Ajuntament de Montmeló (només informació) | Plaga de la Vila, 1 | © 935 720.000 | ||
Parets del Valles | Ajuntament de Parets del Vallés | C. Major, 1 | © 935 739.999 | ||
Prat de Llobregat, el | Ajuntament del Prat de Llobregat | C. de la Carretera de la Bunyola, 49 | © 933 705 054 | ||
Rubí | Ajuntament de Rubí | C. General Prim 33-35, 4a planta | © 935 886.693 | ||
Sabadell | Ajuntament de Sabadell | C. Blasco de Garay, 17 | © 937 457 910 | ||
Sant Boi de Llobregat | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | C. Major, 6 | © 936 301.841 | ||
Sant Celoni (2) | Ajuntament de Sant Celoni | C. Bruc, 26 | © 938 641.215 | ||
Sant Cugat del Vallés | Ajuntament de Sant Cugat del Vallés | C.Elies Rogent, 10 | © 935.878.910 | ||
Sant Joan Despí | Ajuntament de Sant Joan Despí | Av. Barcelona, 83-85 | © 934 770.311 | ||
Terrassa | Ajuntament de Terrassa | C. Pantá, 30, baixos | © 937.336.171 | ||
Terrassa | Consell Comarcal del Vallés Occidental | Carretera Nacional 150, Km. 15 | © 937 273.534 | ||
Torelló | Ajuntament de Torelló | C. Ges d'Avall, 5 | © 938 594 270 | ||
Vic | Ajuntament de Vic | Pl. Santa Eulalia, 1, baixos | © 937 027 252 | ||
Vic | Consell Comarcal d'Osona | C. de Ramón d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta (Edifici El Sucre) | © 938 834 125 | ||
Viladecans | Ajuntament de Viladecans | C. Santiago Rusiñol, 6-8 | © 936 594.156 | ||
Vilafranca del Penedés | Ajuntament de Vilafranca del Penedés | C. Banys, 11 | © 938 920.220 | ||
Vilafranca del Penedés | Consell Comarcal de l'AIt Penedés | C. Hermenegild Clascar, 1-3 | © 938 900 000 | ||
Vilanova i la Geltrú | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | C. Josep Lianza, 1-7 | © 938 140.000 | ||
Vilanova i la Geltrú | Consell Comarcal del Garraf | Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8, baixos | © 938100 400 | ||
GIRONA | |||||
Figueres | Consell Comarcal de l'AIt Empordá | C. Nou, 48 | © 972 503.088 | ||
Girona | Ajuntament de Girona | C. Pou Rodó, 4, baixos | © 972.010.202 | ||
Olot | Ajuntament d'Olot | Passeig Bisbe Guillamet, 10 | © 972 279.128 | ||
Olot | Consell comarcal de la Garrotxa | Av. Onze de Setembre, 22 | © 972 274 900 | ||
Palafrugell | Ajuntament de Palafrugell | C. Botines, 26, bxs. | § 972.300.708 | ||
Puigcerdá | Ajuntament de Puigcerdá | Pl. de l'Ajuntament, 1 | © 972 880 650 | ||
Ripoll | Oficina Municipal d'Habitatge i Millora del Barrí Vell | Pl. de l'Ajuntament, 3 | © 972 714.142 | ||
Salt | Ajuntament de Salt | C. Dr. Ferran, 7, baixos | © 972.402.276 | ||
Sant Feliu de Guixols | Ajuntament de Sant Feliu de Guixols | C. Gravina, 39-41 (Centre Civic Tueda) | © 972.822.599 | ||
LLEIDA | |||||
Balaguer | Consell Comarcal de la Noguera | Pg. Ángel Guimerá, 28-30 | © 973 448.933 | ||
Borges Blanques, les | Consell Comarcal de les Garrigues | Av. Francesc Maciá, 54 | © 973.142.658 | ||
Cervera | Consell Comarcal de la Segarra | Pg. Jaume Balmes, 3 | Q 973.531.300 | ||
Mollerussa | Consell Comarcal del Pía d'Urgell | C. Prat de la Riba, 1 (Edifici Can Niubó) | © 973 711 313 | ||
Pont de Suert, el | Consell Comarcal de l'Alta Ribagorga | Av. Victoriano Muñoz, 48 | © 973 690.353 | ||
Seu d'Urgell, la | Consell Comarcal de l'AIt Urgell | Pg. de Joan Brudieu, 15 | © 973.353.112 | ||
Sort | Consell Comarcal del Pallars Sobirá | C/ Mig, 9 | Q 973 620 107 | ||
Tárrega | Consell Comarcal de l'Urgell | C. Aguders, 16 | © 973 500 707 | ||
Tárrega | Ajuntament de Tárrega | Pl. Sant Antoni, 2 | © 973.310.285 | ||
Tremp | Consell Comarcal del Pallars Jussá | C. Soldevila, 18 (Casa Sulla) | © 973.650.187 | ||
TARRAGONA | |||||
Falset | Consell Comarcal del Priorat | Pl. de la Quartera, 1 | © 977 830 119 | ||
Montblanc | Consell Comarcal de la Conca de Barberá | C. Daroca, 1 | © 977.861.338 | ||
Reus | Consell Comarcal del Baix Camp | C. Doctor Ferran, 8 | © 977.327.155 | ||
Tarragona | Ajuntament de Tarragona | C. Descalzos, 11-13 | © 977.244.056 | ||
Valls | Consell Comarcal de l'AIt Camp | C. Mossén Martí, 3 | © 977 608 560 | ||
Ven d reí 1, el | Consell Comarcal del Baix Penedés | Pl. del Centre, 3 | © 977.157.174 | ||
TERRES DE L'EBRE | |||||
Amposta | Consell Comarcal del Montsiá | Pl. Lluís Companys, s/n | © 977 704.371 | ||
Gandesa | Consell Comarcal de la Terra Alta | C. Bassa d'en Gaire, 1 | © 977 420 018 | ||
Mora d'Ebre | Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Pl. de Sant Roe, 2 | © 977.401.851 | ||
Tortosa | Consell Comarcal del Baix Ebre | C. Barcelona, 152 | © 977.445.308 | ||
(1) Consorci del Moianés: | |||||
Compren els municipis de Calders, Castellar, Castelltercol, Collsuspina, Granera, l'Estany, Moiá, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaia i Santa Maria d'Oló. |
Скачать анкету для получения сертификат технического соответствия при оформлении покупки недвижимости в Испании вы можете здесь - Cedula de habilidad.
Ещё об оформлении недвижимости в Испании: